2018/19
Nastupi i poeni
RB. | Ime i prezime | Nastupi | Ukupan broj poena |
1) | Nevenkić Stefan | 13 | 65 |
2) | Petrović Dušan | 13 | 77 |
3) | Petrović Miloš | 7 | 14 |
4) | Stanković Janko | 11 | 52 |
5) | Radojević Mateja | 13 | 67 |
6) | Mađerčić Aleksandar | 12 | 24 |
7) | Miletić Ilija | 10 | 45 |
8) | Antić Luka | 12 | 8 |
9) | Spasić Anja | 7 | 18 |
10) | Jovanović Nina | 13 | 15 |
11) | Arsić Nikola | 12 | 99 |
12) | Krstić Aleksa | 13 | 14 |
13) | Staletović Janko | 1 | 0 |
14) | Stailković Luka | 1 | 2 |
15) | Filipović Vladimir | 4 | 0 |
Timska statistika
Kvalifikacije
1) | KK Despot | KK Carina | 54 | 42 |
2) | KK Kris Kros 2013 | KK Despot | 30 | 48 |
3) | KK Despot | KK Plana | 58 | 32 |
4) | KK MBA | KK Despot | 50 | 29 |
5) | KK Carina | KK Despot | 35 | 49 |
6) | KK Plana | KK Despot | 35 | 42 |
7) | KK Despot | KK MBA | 40 | 45 |
8) | KK Despot | KK Kris Kros 2013 | 20 | 0 |
Kvalitetna liga
1) | KK MVP | KK Despot | 32 | 22 |
2) | KK Despot | KK Foka | 24 | 42 |
3) | KK Zicer 2014 | KK Despot | 45 | 32 |
4) | KK Foka | KK Despot | 83 | 17 |
5) | KK Despot | KK Zicer 2014 | 37 | 35 |
6) | KK Despot | KK MVP | 48 | 33 |
Tabele
Kvalifikacije
| Ekipa | Odigrano | Pobede | Porazi | Koš razlika | Bodovi |
1) | MBA | 8 | 8 | 0 | 337:164 | 16 |
2) | Despot | 8 | 6 | 2 | 309:242 | 14 |
3) | Carina | 8 | 3 | 5 | 207:262 | 11 |
4) | Plana | 8 | 3 | 5 | 221:246 | 10 |
5) | Kris Kros 2013 | 8 | 0 | 8 | 0:160 | 0 |
Kvalitetna liga
| Ekipa | Odigrano | Pobede | Porazi | Koš razlika | Bodovi |
1) | Foka | 10 | 10 | 0 | 598:276 | 20 |
2) | MBA | 10 | 8 | 2 | 448:410 | 18 |
3) | Zicer 2014 | 10 | 5 | 5 | 349:367 | 15 |
4) | Despot | 10 | 4 | 6 | 343:434 | 14 |
5) | MVP | 10 | 2 | 8 | 330:455 | 12 |
6) | Plana | 10 | 1 | 9 | 308:434 | 11 |