2018/19
Nastupi i poeni
RB. | Ime i prezime | Nastupi | Ukupan broj poena |
1) | Mikarić Aleksandar | 14 | 133 |
2) | Zlatanović Bogdan | 14 | 120 |
3) | Milašinović Ognjen | 5 | 15 |
4) | Stefanović Đorđe | 14 | 102 |
5) | Nikolić David | 14 | 135 |
6) | Radosavljević Miljan | 13 | 138 |
7) | Đorđević Lazar | 12 | 76 |
8) | Ercegovčević Milan | 11 | 22 |
9) | Petrović S. Aleksandar | 7 | 14 |
10) | Mitrović Đorđe | 13 | 73 |
11) | Simonović Stefan | 12 | 16 |
12) | Ninić Aleksa | 11 | 9 |
13) | Janićijević Mihajlo | 13 | 63 |
14) | Zlatanović Lazar | 4 | 2 |
Timska statistika
Regionalna liga, I faza
1) | KK Despot | KK Sloga PNM | 71 | 59 |
2) | KK Carina | KK Despot | 36 | 45 |
3) | KK Despot | KK Po Basket | 58 | 35 |
4) | KK Despot | KK Carina | 83 | 38 |
5) | KK Sloga PNM | KK Despot | 59 | 73 |
6) | KK Po Basket | KK Despot | 55 | 67 |
7) | KK Despot | KK Starinski | 20 | 0 |
8) | KK Starinski | KK Despot | 0 | 20 |
Regionalna liga II faza
1) | KK Mladost SP | KK Despot | 72 | 69 |
2) | KK Despot | KK Basket Top | 75 | 53 |
3) | KK Župa | KK Despot | 89 | 51 |
4) | KK Despot | KK Napredak Junior | 83 | 70 |
5) | KK Basket Top | KK Despot | 57 | 42 |
6) | KK Despot | KK Župa | 59 | 51 |
7) | KK Napredak Junior | KK Despot | 66 | 67 |
8) | KK Despot | KK Mladost SP | 75 | 71 |
Tabele
Regionalna lig, I faza
| Ekipa | Odigrano | Pobede | Porazi | Koš razlika | Bodovi |
1) | Despot | 8 | 8 | 0 | 434:282 | 16 |
2) | Po Basket | 8 | 5 | 3 | 371:354 | 13 |
3) | Sloga PNM | 8 | 4 | 4 | 430:385 | 12 |
4) | Carina | 8 | 3 | 5 | 352:406 | 11 |
5) | Starinski | 8 | 0 | 8 | 0:160 | 0 |
Regionalna liga, II faza
| Ekipa | Odigrano | Pobede | Porazi | Koš razlika | Bodovi |
1) | Župa | 10 | 8 | 2 | 751:612 | 18 |
2) | Despot | 10 | 7 | 3 | 643:619 | 17 |
3) | Basket Top | 10 | 6 | 4 | 625:600 | 16 |
4) | Mladost SP | 10 | 5 | 5 | 709:647 | 15 |
5) | Napredak Junior | 10 | 3 | 7 | 583:611 | 12 |
6) | Po Basket | 10 | 1 | 9 | 438:660 | 10 |