2018/19
Nastupi i poeni
RB. | Ime i prezime | Nastupi | Ukupan broj poena |
1) | Pavlović Uroš | 6 | 51 |
2) | Savić Filip | 6 | 28 |
3) | Krstić Mihajlo | 5 | 14 |
4) | Babić Aleksa | 4 | 4 |
5) | Pejčić Petar | 3 | 0 |
6) | Spasić Ognjen | 5 | 13 |
7) | Nevenkić Stefan | 6 | 7 |
8) | Petrović Dušan | 6 | 9 |
9) | Miletić Ilija | 4 | 0 |
10) | Radojević Mateja | 5 | 0 |
11) | Mađerčić Aleksandar | 5 | 0 |
12) | Arsić Nikola | 6 | 35 |
13) | Petrović Miloš | 1 | 0 |
14) | Krstić Aleksa | 3 | 0 |
15) | Stanković Janko | 4 | 5 |
Timska statistika
Kvalifikacije
1) | KK Smederevo 1953 | KK Despot | 39 | 25 |
2) | KK Despot | KK Požarevac | 41 | 52 |
3) | KK Despot | KK Smederevo 1953 | 25 | 54 |
4) | KK Despot | KK Carina | 18 | 53 |
5) | KK Požarevac | KK Despot | 56 | 29 |
6) | KK Carina | KK Despot | 34 | 28 |
7) | KK Despot | KK Starinski | 20 | 0 |
8) | KK Starinski | KK Despot | 0 | 20 |
Tabele
Kvalifikacije
| Ekipa | Odigrano | Pobede | Porazi | Koš razlika | Bodovi |
1) | Požarevac | 8 | 8 | 0 | 338:218 | 16 |
2) | Carina | 8 | 5 | 3 | 298:232 | 13 |
3) | Smederevo 1953 | 8 | 5 | 3 | 288:232 | 13 |
4) | Despot | 8 | 2 | 6 | 206:288 | 10 |
5) | Starinski | 8 | 0 | 8 | 0:160 | 0 |